Optimisation du contreventement mixte en portiques-voiles des bâtiments en béton armé
| dc.contributor.author | LASFER WIAM | |
| dc.contributor.author | encadré par H’MIDA HAMIDANE | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-17T07:50:06Z | |
| dc.date.available | 2026-11-17T07:50:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | |
| dc.description.abstract | Ce mémoire porte sur l'optimisation du contreventement mixte en portiques-voiles des bâtiments en béton armé, en zone sismique III selon le RPA 99/2003. Sept configurations de disposition des voiles de contreventement ont été modélisées et analysées à l'aide du logiciel ETABS. Deux configurations ont été éliminées en raison d'une excentricité excessive entre le centre de masse et le centre de rigidité (DISPOSITION 4 : ey/LY = 29,47 % ; DISPOSITION 6 : ey/LY = 14,49 %). Les cinq configurations conformes ont été comparées selon trois critères : la rigidité dynamique (période fondamentale T1), l'équilibre du contreventement dans les deux directions, et le coût global des matériaux (volume de béton et masse d'acier des voiles). Les résultats montrent que la DISPOSITION 2 — voiles en about simple de longueur L = 2 m — constitue la solution optimale : elle présente le bilan matériaux le plus favorable (89,32 m³ de béton et 9 115 kg d'acier), une rigidité satisfaisante (T1 = 0,582 s), et un excellent équilibre de contreventement (ex/LX = 1,50 %, ey/LY = 4,81 %), tout en respectant l'ensemble des prescriptions réglementaires du RPA 99/2003. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Bibliotheque ST (assma-st@univ-tebessa.dz) on 2026-11-17T07:50:06Z No. of bitstreams: 1 Memoire_Lasfer_Wiam_FINAL_v3 (1)(1) (1) - lasfer ouiem.pdf: 4470820 bytes, checksum: 916eba25fcb7807ab6ea386907406ed8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-11-17T07:50:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Memoire_Lasfer_Wiam_FINAL_v3 (1)(1) (1) - lasfer ouiem.pdf: 4470820 bytes, checksum: 916eba25fcb7807ab6ea386907406ed8 (MD5) Previous issue date: 2026-06-23 | en |
| dc.identifier.uri | http://raseed.univ-tebessa.dz:4000/handle/123456789/13845 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | |
| dc.subject | Contreventement mixte | |
| dc.subject | Portiques-voiles | |
| dc.subject | Béton armé | |
| dc.subject | Optimisation | |
| dc.subject | Voiles en about | |
| dc.subject | ETABS | |
| dc.subject | RPA 99/2003. | |
| dc.title | Optimisation du contreventement mixte en portiques-voiles des bâtiments en béton armé | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Memoire_Lasfer_Wiam_FINAL_v3 (1)(1) (1) - lasfer ouiem.pdf
- Size:
- 4.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: