La biodiversité de la faune arthropodologique terrestre d’un verger dans la région de Tébessa
| dc.contributor.author | ACHEB, Nahla | |
| dc.contributor.author | LASSOUED, Nour El houda | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T08:28:38Z | |
| dc.date.available | 2026-11-16T08:28:38Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-12 | |
| dc.description.abstract | Ce travail est étude comparative de faune associé à l’olivier et au pommier dans on verger de la région de Tébessa (à El Houidjbrt) durant la période d’étude Février jusqu’à Mai 2024. L’inventaire de la faune a été réalisé par l’utilisationde la méthode des pots de barber au nombre de 18 pots dans champ des deux terrains selon la méthode des quadras etdes transeets. La richesse titale dans le champ d’olivier est de 68 familles, 6 classes, 20 ordres, 193 genres et espéces et 2 embranchements. Dans le terrain du pommier la faune est constituée de 70 familles, 14 ordres, 5 classes, 108 genres et espéces et 3 embranchements. La classe des insectes est la mieux représenté en familles dans les deux terrains. Les ordres Diptera, Hymenopera, Coleoptera et Hemiptera sont présents dans les deux terrain avec un nombre important. Staphylinidae est la famille la plus abondante dans la partie oliviers (7 genres et espéces). Formicidea dans la partie pommier (7 genres et espéces). L’analyse granulométrique des sols des deux terrains a montré qu’ils sont limoneux- sableux, sont moyennement calcaire et très riches en matiére or ganique. | |
| dc.description.provenance | Submitted by Fatiha Bibliotheque Bio (fatiha-bio@univ-tebessa.dz) on 2026-11-16T08:28:38Z No. of bitstreams: 1 La biodiversité de la faune arthropodologique terrestre d’un verger dans la région de Tébessa.pdf: 7847032 bytes, checksum: 4e8624795a8668aa5888c5133cb34072 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-11-16T08:28:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 La biodiversité de la faune arthropodologique terrestre d’un verger dans la région de Tébessa.pdf: 7847032 bytes, checksum: 4e8624795a8668aa5888c5133cb34072 (MD5) Previous issue date: 2024-06-12 | en |
| dc.identifier.uri | http://raseed.univ-tebessa.dz:4000/handle/123456789/13829 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Larbi Tebessi University-Tebessa | |
| dc.subject | Olivier | |
| dc.subject | pommier | |
| dc.subject | pots barber | |
| dc.subject | sol | |
| dc.subject | abondance | |
| dc.subject | richesses | |
| dc.subject | ElHouidjet. | |
| dc.title | La biodiversité de la faune arthropodologique terrestre d’un verger dans la région de Tébessa | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- La biodiversité de la faune arthropodologique terrestre d’un verger dans la région de Tébessa.pdf
- Size:
- 7.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: