العوامل المؤثرة في اختيار المهنة لدى الجنسين_مقاربة انثروبولوجية بجامعة تبسة
| dc.contributor.author | رويقي, خولة | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-23T09:32:19Z | |
| dc.date.available | 2023-05-23T09:32:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.provenance | Submitted by shs shs (dspace.shs@univ-tebessa.dz) on 2023-05-23T09:32:19Z No. of bitstreams: 1 العوامل المؤثرة في اختيار المهنة لدى الجنسين مقاربة أنثروبولوجية بجامعة تبسة.pdf: 1721561 bytes, checksum: 9fcc1d800799333108fbe7dee41b4939 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-23T09:32:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 العوامل المؤثرة في اختيار المهنة لدى الجنسين مقاربة أنثروبولوجية بجامعة تبسة.pdf: 1721561 bytes, checksum: 9fcc1d800799333108fbe7dee41b4939 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/8631 | |
| dc.title | العوامل المؤثرة في اختيار المهنة لدى الجنسين_مقاربة انثروبولوجية بجامعة تبسة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- العوامل المؤثرة في اختيار المهنة لدى الجنسين مقاربة أنثروبولوجية بجامعة تبسة.pdf
- Size:
- 1.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: