Prospection géophysique par gravimétrie et par résistivité et par polarisation provoquée : Cas des secteurs d’El Fedj et de Oum Sbâa (Boukhadra, Tébessa).
| dc.contributor.author | ALLOUANI, Mohamed Riadh | |
| dc.contributor.author | SOUALHIA, Islem Eddine | |
| dc.date.accessioned | 2022-06-21T14:51:41Z | |
| dc.date.available | 2022-06-21T14:51:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | La présente étude géologique et géophysique à été réalisée sur les sites d’El Fedj et Oum Sbaa au Sud de Boukhadra. Elle a permis de dresser une carte géologique schématique englobant les deux sites. L’étude géophysique à caractère régional montre que les deux sites prospectés sont situés sur une anomalie gravimétrique positive (lourd gravimètrique). L’étude géophysique de détail par prospection électrique et polarisation provoquée (PP) a été réalisée par : (1) le dispositif gradient, (2) le dispositif symétrique, (3) le profilement électrique combiné et (4) le sondage électrique vertical (SEV). L’étude de détail a permis de mettre en évidence des zones prespectives (minéralisées) sur les deux sites. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-06-21T14:51:41Z No. of bitstreams: 1 Mémoire-Soualhia-Allouani-GIG2-encadran-Boubaya-Degaichia- 2022.pdf: 6148902 bytes, checksum: cf4770e25d4b33c2577b440d9b327d27 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-21T14:51:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mémoire-Soualhia-Allouani-GIG2-encadran-Boubaya-Degaichia- 2022.pdf: 6148902 bytes, checksum: cf4770e25d4b33c2577b440d9b327d27 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.description.sponsorship | Djamel BOUBAYA | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4608 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
| dc.subject | السبر الكهربائي العمودي، الترياس/الطباشيري، التنميط الكهربائي المشترك، الفدج، أم السبع، جهاز متماثل، شذوذ الجاذبية | en_US |
| dc.subject | Vertical Electrical Sounding (SEV), Triassic/Cretaceous, Combined Electrical Profiling, El Fedj, Oum Sbaa, Symmetric Device, Gravimetric Anomaly | en_US |
| dc.subject | Sondage électrique vertical (SEV), Trias/Crétacé, Profilement électrique combiné, El Fedj, Oum Sbaa, dispositif symetrique, anomalie gravimétrique | en_US |
| dc.title | Prospection géophysique par gravimétrie et par résistivité et par polarisation provoquée : Cas des secteurs d’El Fedj et de Oum Sbâa (Boukhadra, Tébessa). | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire-Soualhia-Allouani-GIG2-encadran-Boubaya-Degaichia- 2022.pdf
- Size:
- 5.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: