Optimisation du rendement énergétique d'un système photovoltaïque par les techniques intelligentes
| dc.contributor.author | ABDELMALEK, Feriel / FARAH, Rania/ Encadre par GUIZA, Dhaouadi | |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T09:29:21Z | |
| dc.date.available | 2023-01-19T09:29:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-06-12 | |
| dc.description.abstract | Le système photovoltaïque a toujours un rendement de conversion relativement faible car la puissance délivrée par le générateur PV dépend de l'irradiation solaire, de la température et des charges électriques. Ce rendement être amélioré par des solutions à base des techniques de poursuite du point de puissance maximale (MPPT). Pour ce faire, des méthodes et des techniques conventionnelles sont généralement employées. Cependant, ces dernières sont limitées, à cause du non linéaires des cellules photovoltaïques, de la complexité de l'élément de stockage, etc... Dans ce cadre, le thème proposé se veut une contribution à la modélisation et la commande des systèmes PV par une approche non conventionnelle basée sur la logique floue. Les résultats obtenus ont montré en général, que les performances de la technique intelligente MPPT basée sur la logique floue , en termes de stabilité, de précision et de rapidité sont beaucoup mieux que celles des techniques conventionnelles. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-01-19T09:29:21Z No. of bitstreams: 1 Optimisation du rendement énergétique d'un système photovoltaïque par les techniques intelligentes.pdf: 26832537 bytes, checksum: 9336008023ebac07678c79deff1f8e73 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-01-19T09:29:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Optimisation du rendement énergétique d'un système photovoltaïque par les techniques intelligentes.pdf: 26832537 bytes, checksum: 9336008023ebac07678c79deff1f8e73 (MD5) Previous issue date: 2021-06-12 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/6884 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Générateur PV, convertisseur DC-DC, MPPT, perturbation et observation (P&O), conductance incrémentale (INC), Logique floue (FLC). | en_US |
| dc.title | Optimisation du rendement énergétique d'un système photovoltaïque par les techniques intelligentes | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Optimisation du rendement énergétique d'un système photovoltaïque par les techniques intelligentes.pdf
- Size:
- 25.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: