Etude ab-initio des propriétés structurales, élastiques et optoélectroniquesLiZnN
| dc.contributor.author | Nabti, Basma | |
| dc.contributor.author | Bekkar, Sihem | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-21T12:30:05Z | |
| dc.date.available | 2022-03-21T12:30:05Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Nous avons effectué des calculs ab-initio des propriétés structurales élastiques et optoélectroniques de composé LiZnN en utilisant la méthode des ondes planes augmentées et linéarisée (FP-LAPW)parle code Wien2kdans le cadre de la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). Le potentiel d’échange et de corrélation a été traité à l’aide de l’approximation du gradient généralisé (GGA) et l’approximation de la densité locale (LDA).Les propriétés structurales de l’état fondamental ont été déterminées pour les trois phases α β et γ. Le paramètre du réseau a, le module de compressibilité B et sa dérivée B’et la pression de transition ainsi que la structure la plus stable sont déterminés. Le module de young E et le coefficient de poisson ν sont calculée. La structure de bande électronique, les densités d’états partielles et totales et la fonction diélectrique ont été calculées. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-03-21T12:30:05Z No. of bitstreams: 1 MASTER_2018_corigé-Nabtti.pdf: 2333623 bytes, checksum: a4eac2eccc05a351caf84b0ed28fe305 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-03-21T12:30:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MASTER_2018_corigé-Nabtti.pdf: 2333623 bytes, checksum: a4eac2eccc05a351caf84b0ed28fe305 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.description.sponsorship | BELGHIT Hana | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2255 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
| dc.subject | ab-initiocalculations, FP-LAPW, Wien2k,DFT, LDA, GGA, electronic structure, band gap, density of stats, semi-conductor ܣ ܤூ ܥூூ , Nowotny-Juza compounds., | en_US |
| dc.subject | Calculesab-initio, FP-LAPW,Wien2k, DFT, LDA, GGA, structure électronique, bande interdite, densité d'états, semi-conducteurs AIB IIC V , les composés Nowotony-Juza | en_US |
| dc.title | Etude ab-initio des propriétés structurales, élastiques et optoélectroniquesLiZnN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- MASTER_2018_corigé-Nabtti.pdf
- Size:
- 2.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: