Synthèse et caractérisation de tensioactifs anioniques par sulfonation du pétrole brut du champ Djebel-Onk Bir El-Ater
| dc.contributor.author | SALMI, Abdessalam | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-13T09:29:34Z | |
| dc.date.available | 2024-10-13T09:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.description.abstract | La synthèse et la caractérisation des tensioactifs anioniques dérivés du pétrole brut par sulfonation en utilisant une ressource abondante et économique, le processus inclut la distillation sous vide et atmosphérique pour obtenir quatre fractions distinctes de pétrole, qui sont ensuite sulfonées avec de l'acide sulfurique concentré. Les produits obtenus sont neutralisés à l'aide de soude et purifiés par lavage à l'éthanol chaud. Les techniques analytiques, telles que la spectroscopie UV-visible et infrarouge, confirment la présence des groupements fonctionnels attendus dans les tensioactifs synthétisés. Les résultats indiquent que les produits présentent une pureté élevée et des propriétés conformes aux normes industrielles. Cette recherche propose une méthode durable et alternative pour la production de tensioactifs anioniques, avec des implications significatives pour l'industrie pétrochimique. Cependant, des études supplémentaires sont nécessaires pour valider et étendre ces résultats à différentes sources de pétrole et à une échelle industrielle plus large. L’ approche innovante pour la production de tensioactifs anioniques, optimisant les procédés industriels et ouvrant la voie à de nouvelles applications de ces composés. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by fatiha User (fatiha.bio@gmail.com) on 2024-10-13T09:29:34Z No. of bitstreams: 1 Synthèse et caractérisation de tensioactifs anioniques par sulfonation du pétrole brut du champ Djebel-Onk Bir El-Ater.pdf: 2282643 bytes, checksum: 4e9faf7a09623a9acd575703f32a652a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-10-13T09:29:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Synthèse et caractérisation de tensioactifs anioniques par sulfonation du pétrole brut du champ Djebel-Onk Bir El-Ater.pdf: 2282643 bytes, checksum: 4e9faf7a09623a9acd575703f32a652a (MD5) Previous issue date: 2024-06-27 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12077 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Echahid Chikh Larbi Tébessi -Tébessa | en_US |
| dc.subject | Synthèse,caractérisation,sulfonation du pétrole,Djebel-Onk, Bir El-Ater | en_US |
| dc.title | Synthèse et caractérisation de tensioactifs anioniques par sulfonation du pétrole brut du champ Djebel-Onk Bir El-Ater | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Synthèse et caractérisation de tensioactifs anioniques par sulfonation du pétrole brut du champ Djebel-Onk Bir El-Ater.pdf
- Size:
- 2.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: