Elaboration et Caractérisation Numérique de Biocomposite à Matrice Epoxyde et Renfort Fibres de Sisal
| dc.contributor.author | Bakhouche, Hibat Erahmane/ Encadre par Deghboudj, Samir | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-01T09:01:30Z | |
| dc.date.available | 2023-02-01T09:01:30Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-11 | |
| dc.description.abstract | Le développement des matériaux composites renforcés par des fibres végétales est encouragé par son intérêt économique et écologique. En effet, le caractère naturel de ces fibres lui permet de promouvoir une industrie durable. L'utilisation des fibres végétales nécessite des traitements mécanique et chimique pour l’extraction et l’amélioration de leur adhésion et leur dispersion dans la matrice. L’objectif principal de ce travail est l’élaboration et à la caractérisation de composites biosourcés à base de fibres naturelles de sisal et d’une matrice époxyde. Par la suite des simulations du test traction, indispensable dans toute étude de caractérisation, ont été conduites grâce au code de calcul par éléments finis ABAQUS. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-02-01T09:01:30Z No. of bitstreams: 2 Elaboration Et Caractérisation Numérique De Bio Composite A Matrice Epoxyde Et Renfort Fibres De Sisal.pdf: 9696468 bytes, checksum: 7deffa69e5141c3313a6eedadb595f23 (MD5) Elaboration Et Caractérisation Numérique De Bio Composite A Matrice Epoxyde Et Renfort Fibres De Sisal.pdf: 9696468 bytes, checksum: 7deffa69e5141c3313a6eedadb595f23 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-02-01T09:01:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Elaboration Et Caractérisation Numérique De Bio Composite A Matrice Epoxyde Et Renfort Fibres De Sisal.pdf: 9696468 bytes, checksum: 7deffa69e5141c3313a6eedadb595f23 (MD5) Elaboration Et Caractérisation Numérique De Bio Composite A Matrice Epoxyde Et Renfort Fibres De Sisal.pdf: 9696468 bytes, checksum: 7deffa69e5141c3313a6eedadb595f23 (MD5) Previous issue date: 2020-06-11 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7275 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Matériaux composites, fibres de sisal, résine époxyde, extraction, homogénéisation | en_US |
| dc.title | Elaboration et Caractérisation Numérique de Biocomposite à Matrice Epoxyde et Renfort Fibres de Sisal | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Elaboration Et Caractérisation Numérique De Bio Composite A Matrice Epoxyde Et Renfort Fibres De Sisal.pdf
- Size:
- 9.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: