Les sols steppiques dégradés peuvent-ils contribuer à atténuer le réchauffement climatique ?
| dc.contributor.author | AOUABED, Aya | |
| dc.contributor.author | BOUNIF, Ilhem | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-06T13:45:56Z | |
| dc.date.available | 2022-02-06T13:45:56Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | La matière organique des sols (MOS) joue un rôle prépondérant dans la fertilité des sols et la réduction des gaz à effet de serre. L’objectif de ce travail est d'évaluer le stock de carbone dans une zone semi-aride dans l’Est algérien : Tebessa (Station de Ain Zarroug). Le choix a porté sur 3 parcelles : une oliveraie, un champ de blé labouré et une friche. Dans chaque parcelle, 5 profils sont réalisés sur une profondeur de 15cm et plusieurs paramètres sont déterminés : pH, la texture, le taux de calcaire total, la densité apparente et le taux de carbone organique. L’analyse du sol a révélé une teneur en carbone variable et statistiquement significatives entre les différentes parcelles (P>0.05) avec respectivement 12,91tC/ha, 30,83t/ha et 32, 96tC/ha pour les parcelles à olivier, le champ de blé labouré et la friche. Malgré les teneurs faibles du stock de carbone, les parcours steppiques peuvent constituer un puit de carbone et contribuer à atténuer le réchauffement climatique | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-02-06T13:45:56Z No. of bitstreams: 1 memoire aya + ilhem - Ecologie 2019.pdf: 5031644 bytes, checksum: 7257e2c7fc39741bf8f1adf0e28bdf0e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-06T13:45:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 memoire aya + ilhem - Ecologie 2019.pdf: 5031644 bytes, checksum: 7257e2c7fc39741bf8f1adf0e28bdf0e (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
| dc.description.sponsorship | Dr. Souad NEFFAR | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/1427 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
| dc.subject | sols steppiques dégradés, réchauffement climatique, stock de carbone | en_US |
| dc.subject | Degraded steppe soils, Global warming, Carbon sink | en_US |
| dc.subject | commune de Bedjen (El Ogla) de la Wilaya de Tébessa: visiteuses des plantes spontanées: Andrenidae, Halictidae et Megachilidae:différentes espèces inventoriées : e la couverture végétale | en_US |
| dc.title | Les sols steppiques dégradés peuvent-ils contribuer à atténuer le réchauffement climatique ? | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- memoire aya + ilhem - Ecologie 2019.pdf
- Size:
- 4.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: