EFFET DE L’UTILLISATION DES NANO_FLUIDES SUR LA CONVECTION NATURELLE DANS UNE CAVITE CARREE
| dc.contributor.author | Kadri, Imene / Encadre par Bouaffane, Abdelkrim | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T08:51:18Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T08:51:18Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La convection naturelle dans une cavité carrée remplie d'un mélange d'éthylène glycol et de nanoparticules est étudiée numériquement. Les parois gauche et droite de l'enceinte sont maintenues à des températures différentes tandis que les parois horizontales sont supposées adiabatiques. L'étude a été réalisée pour différentes fractions volumiques φ = 0% - 8%, et des nombres de Rayleigh (Ra) variant de 103 à 106. Les équations gouvernantes sont résolues numériquement par la méthode des volumes finis. Nos résultats étaient basés sur l'influence du nombre de Rayleigh, de la fraction volumique et du type de nanoparticules (CuO, Al2O3 et SiO2) sur les lignes de courant, la vitesse d'écoulement dans l'enceinte et sur le nombre de Nusselt. Les résultats obtenus montrent que le taux de transfert de chaleur par convection naturelle augmente avec l'augmentation de Ra ou . Le nombre de Nusselt le plus élevé est obtenu pour le nanofluide CuO-EG. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-07-17T08:51:18Z No. of bitstreams: 1 EFFET DE L’UTILLISATION DES NANO_FLUIDES SUR LA CONVECTION NATURELLE DANS UNE CAVITE CARREE.pdf: 14875834 bytes, checksum: 2a8ba786bcd95cfa45505ab3a6cb9af1 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-17T08:51:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EFFET DE L’UTILLISATION DES NANO_FLUIDES SUR LA CONVECTION NATURELLE DANS UNE CAVITE CARREE.pdf: 14875834 bytes, checksum: 2a8ba786bcd95cfa45505ab3a6cb9af1 (MD5) Previous issue date: 2023 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9759 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | Convection naturelle, Nanofluide, écoulement laminaire, Nombre de Nusselt, Lignes du courant. | en_US |
| dc.title | EFFET DE L’UTILLISATION DES NANO_FLUIDES SUR LA CONVECTION NATURELLE DANS UNE CAVITE CARREE | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- EFFET DE L’UTILLISATION DES NANO_FLUIDES SUR LA CONVECTION NATURELLE DANS UNE CAVITE CARREE.pdf
- Size:
- 14.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: