Etude paramétrique du phénomène de soudage du PEHD par électrofusion
| dc.contributor.author | Aissaoui, Aymen/ Hafsi, Aymen / Encadre par Zaidi, Latifa | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-17T09:04:06Z | |
| dc.date.available | 2023-07-17T09:04:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-25 | |
| dc.description.abstract | Dans notre travail nous avons présentés une étude paramétrique du phénomène de soudage du PEHD par électro-fusion, Le but de notre étude est montré l’influence de plusieurs paramètres sur la distribution de température et sur la qualité de soudure. Nos paramètres d’étude sont : la présence et l’absence de l’espacement entre le manchon et le tube, la distance entre le fil chauffant et l’interface, la distance entre les fils chauffants (influence de position du fil), et en fin le diamètre de fil chauffant. L’étude est basée sur la résolution de l’équation de la chaleur avec ses conditions aux limites en deux dimensions et en régime transitoire par la méthode du volume finis, on utilise le code de calcul FLUENT qui permit d’obtenir les champs de température en chaque instant et en chaque paramètre de soudage. Ces résultats grâce auxquels nous pourrons atteindre les meilleurs paramètres pouvant être utilisés pour obtenir les meilleures opérations de soudage. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-07-17T09:04:06Z No. of bitstreams: 1 Etude paramétrique du phénomène de soudage du PEHD par électrofusion.pdf: 3062263 bytes, checksum: cee9c0e1a95b355b9b13cb8b7132213a (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-17T09:04:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Etude paramétrique du phénomène de soudage du PEHD par électrofusion.pdf: 3062263 bytes, checksum: cee9c0e1a95b355b9b13cb8b7132213a (MD5) Previous issue date: 2023-06-25 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9762 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | polyéthylène, techniques de soudage, soudage par électrofusion, fluent, fusion, PEHD, simulation. | en_US |
| dc.title | Etude paramétrique du phénomène de soudage du PEHD par électrofusion | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude paramétrique du phénomène de soudage du PEHD par électrofusion.pdf
- Size:
- 2.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: