Effet de la température du substrat sur les propriétés optiques des films minces de NiO déposés par spray pyrolyse.
| dc.contributor.author | Maroua, HATI | |
| dc.contributor.author | Chahinez, SALHI | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-18T13:21:45Z | |
| dc.date.available | 2022-07-18T13:21:45Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ce travail porte sur l'étude des films minces d'oxyde de nickel ( ) déposés par la méthode de spray pyrolyse. Nous avons choisi cette technique à cause de sa simplicité et son faible coût de l’appareil. Le but de notre travail est l'étude de l'effet de la température du substrat sur les propriétés optiques des couches minces de déposées sur des substrats de verre. Pour cela, une série d'échantillons a été élaborés en variant la température du substrat de à . Nous nous sommes intéressés à l'étude des caractérisations optiques par spectrophotométrie UV-Visible. Les résultats des caractérisations optiques montrent qu'il est possible d'obtenir des films minces d'oxyde de nickel transparent dans le visible avec une transmittance de à . les valeurs du gap optique varient entre et . | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-07-18T13:21:45Z No. of bitstreams: 1 معلومات المذكرة حاتي مروى و صالحي شهيناز.doc: 598016 bytes, checksum: 89e0c0263417e01c159af1ca4a0e2973 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-18T13:21:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 معلومات المذكرة حاتي مروى و صالحي شهيناز.doc: 598016 bytes, checksum: 89e0c0263417e01c159af1ca4a0e2973 (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.description.sponsorship | Khechba Mourad | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/4975 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
| dc.subject | Couches minces, Oxyde de nickel, Spray Pyrolyse, température du substrat, UV-Visible. | en_US |
| dc.subject | : الأغشية الرقيقة، أكسيد النيكل، الانحلال الحراري بالرش، حرارة الركيزة، مطيافية الأشعة فوق البنفسجية والمرئية | en_US |
| dc.subject | thin films, Nickel oxide, Spray pyrolysis, substrate temperature, UV-Visible | en_US |
| dc.title | Effet de la température du substrat sur les propriétés optiques des films minces de NiO déposés par spray pyrolyse. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- معلومات المذكرة حاتي مروى و صالحي شهيناز.doc
- Size:
- 584 KB
- Format:
- Microsoft Word
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: