Analyse de la diversité morphologique foliaire de plants d’Atriplex halimus (Cas de reste de poches du parcours steppique sur la route de Constantine)
| dc.contributor.author | Abid, Imène | |
| dc.contributor.author | Djedaiet, Naouel | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-30T09:53:08Z | |
| dc.date.available | 2022-08-30T09:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Ce travail expérimental, qui s’intéresse à l’évaluation de la diversité des forme des feuilles de l’Atriplex (Atriplex halimus), nous a permis d’avoir idée sur le niveau du polymorphisme de ce paramètre en question et ce de façon spéciale et au sein des plant de l’espèce étudiées de façon générale. Les échantillons ont été collectés sur une parcelle localisée dans des restes de poches de parcours steppiques dégradés, dans la région de Tébessa. Après prélèvement les feuilles ont été examiné, photographié numériquement et caractérisé ; au moyen de clés de détermination morphologique. Les résultats ont dévoilé un taux de polymorphisme exceptionnel ; notamment qu’il s’agit d’une même population occupant une seule parcelle. En effet, un pourcentage atteignant 40% et 12% ont marqué respectivement, la parcelle et l’individu (Plant). Les formes les plus observées consiste à la forme ovales, lancéolées et elliptiques, en plus des formes rares parmi lesquelles : flabellée, sagittée, bilobée, bipartite.Il est à considérer que, les constations suscitées sont encourageantes pour continuer ces recherches et ce au niveau d’autres zones de la steppe et chez d’autres espèces appartenant au genre Atriplex | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-08-30T09:53:08Z No. of bitstreams: 1 1658389696201_Mémoire Master AbidNawel final.pdf: 4237612 bytes, checksum: c7c5ba71c37a2c0074061ab450e426bd (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-08-30T09:53:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1658389696201_Mémoire Master AbidNawel final.pdf: 4237612 bytes, checksum: c7c5ba71c37a2c0074061ab450e426bd (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.description.sponsorship | Dr. MAALEM Souhaïl | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/5056 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Larbi Tébessi - Tébessa | en_US |
| dc.subject | المورفولوجي، ،).Atriplex halimus L( جنس الرغل، نوع القطف الملحي الأوراق، مناطق سهبية، تبسة. | en_US |
| dc.subject | Genre Atriplex, espèces Arroche halime (Atriplex halimus), Polymorphisme morphologique, Feuilles, Steppe, Tébessa | en_US |
| dc.subject | Genus Atriplex, Atriplex halimus, Morphological polymorphism, Leaves, Steppe, Tebessa | en_US |
| dc.title | Analyse de la diversité morphologique foliaire de plants d’Atriplex halimus (Cas de reste de poches du parcours steppique sur la route de Constantine) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 1658389696201_Mémoire Master AbidNawel final.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: