ابعاد سلوك العميل الرقمي وتأثيره على إستراتيجية التموقع دراسة حالة: الوكالة التجارية موبيليس -تبسة -
| dc.contributor.author | خويلد, رانية | |
| dc.contributor.author | رايس, عبد الرحمان | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T13:31:13Z | |
| dc.date.available | 2025-06-25T13:31:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى محاولة قياس تأثير سلوك العميل الرقمي بأبعاده المتمثلة في (التفاعل، الديناميكية) على استراتيجية التموقع في وكالة موبيليس تبسة، حيث اعتمدت الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خلال وصف متغيرات الدراسة (سلوك العميل الرقمي، استراتيجية التموقع) في قالبهما النظري، كذلك الاعتماد على المنهج الاستقرائي حيث تم إعداد استبيان وتم توزيعه على عينة تتمثل في زبائن وكالة موبيليس بتبسة والبالغ عددهم (100)، وتم تحليل البيانات الواردة في الاستبيان باستخدام مختلف الأساليب الاحصائية المناسبة للوصول إلى النتائج واختبار الفرضيات. توصلت الدراسة إلى وجود تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.05 (α ≤ لسلوك العميل الرقمي حيث أنه يفسر ما نسبته 96.2% من تباين استراتيجية التموقع و 3.8% تفسرها معاملات أخرى خارج وكالة موبيليس –تبسة-، حيث تم تسجيل تأثير لبعد التفاعل والديناميكية بمعامل الانحدار B (0.446) و(0.523) على التوالي، وهو يدل على التأثير الموجب للبعدين على استراتيجية التموقع بالمؤسسة محل الدراسة | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by wafa haddadi (wafa-com@gmail.com) on 2025-06-25T13:31:13Z No. of bitstreams: 1 68593419031ca_ميموار رانيا (1).pdf: 6917219 bytes, checksum: bc06a6671600781182933fbd8f7907bc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-25T13:31:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 68593419031ca_ميموار رانيا (1).pdf: 6917219 bytes, checksum: bc06a6671600781182933fbd8f7907bc (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12781 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.subject | positioning strategy; interaction; dynamics; digital customer behavior | en_US |
| dc.subject | استراتيجية التموقع؛ تفاعل؛ ديناميكية؛ سلوك العميل رقمي | en_US |
| dc.title | ابعاد سلوك العميل الرقمي وتأثيره على إستراتيجية التموقع دراسة حالة: الوكالة التجارية موبيليس -تبسة - | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 68593419031ca_ميموار رانيا (1).pdf
- Size:
- 6.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: