Automatisation de tri de courrier
| dc.contributor.author | BRADJI, Rayen | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T08:36:26Z | |
| dc.date.available | 2025-07-01T08:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-10 | |
| dc.description.abstract | Dans le domaine du transport, de nombreuses entreprises proposent leur propre application de suivi de colis. Cependant, une application mobile "All-in-One" capable de suivre les colis de différentes entreprises serait plus avantageuse. Notre projet s'inscrit dans ce domaine en développant une application mobile permettant de suivre les envois de plusieurs entreprises de transport. L'objectif est de créer une plateforme centralisée offrant une expérience de suivi simplifiée et efficace pour les utilisateurs, tout en configurant notre propre API pour intégrer les données de suivi de différentes entreprises de transport. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by fatiha User (fatiha.bio@gmail.com) on 2025-07-01T08:36:26Z No. of bitstreams: 1 Automatisation de tri de courrier.pdf: 3635812 bytes, checksum: 9e37286b510af8ba1c72d1eb6c27485e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-01T08:36:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Automatisation de tri de courrier.pdf: 3635812 bytes, checksum: 9e37286b510af8ba1c72d1eb6c27485e (MD5) Previous issue date: 2024-06-10 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12797 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Larbi Tébessi-Tébessa | en_US |
| dc.subject | Suivi, package postaux, api, poste, Application web. | en_US |
| dc.title | Automatisation de tri de courrier | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Automatisation de tri de courrier.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: