Reconnaissance des personnes utilisant la multireprésentation de l’empreinte palmaire
| dc.contributor.author | ZERGUI, Aymen / KABOUR ,Kheireddine / Encadré par Mohamed ,SAIGAA | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-09T08:39:15Z | |
| dc.date.available | 2024-09-09T08:39:15Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-27 | |
| dc.description.abstract | La biométrie, qui se base sur des traits physiologiques et comportementaux spécifiques pour identifier un individu, connaît une croissance de sa popularité dans de nombreuses applications de sécurité gouvernementales, criminelles, militaires et commerciales. Les empreintes de palme sont une technique physiologique qui est réalisée à partir de la main humaine et qui a démontré sa fiabilité et son acceptabilité par les utilisateurs dans de nombreuses applications de sécurité. Au début de notre travail, nous avons commencé par extraire les caractéristiques en utilisant les méthodes simplifiées HOG et LPQ, puis nous les avons normalisées dans le code MATLAB. La reconnaissance rapide des images d'empreintes palmaires et des caractéristiques est l'objectif principal de ces deux méthodes, car l'extraction des caractéristiques est une étape essentielle dans un système biométrique. Pour les empreintes palmaires, nous avons également développé des algorithmes de classification et de reconnaissance, et c'est pourquoi nous proposons deux méthodes d'apprentissage automatique à l'aide de SVM et de KNN. Les résultats obtenus montrent de manière évidente que les méthodes d'extraction de caractéristiques et de classification proposées, basées sur l'apprentissage automatique, peuvent être efficaces. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2024-09-09T08:39:15Z No. of bitstreams: 1 Reconnaissance des personnes utilisant la multi- représentation de l’empreinte palmaire.pdf: 2768773 bytes, checksum: 83d23b378461ae6253ca92315eea1c71 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-09T08:39:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Reconnaissance des personnes utilisant la multi- représentation de l’empreinte palmaire.pdf: 2768773 bytes, checksum: 83d23b378461ae6253ca92315eea1c71 (MD5) Previous issue date: 2024-06-27 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/11822 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | en_US |
| dc.subject | Biométrie, apprentissage automatique, empreinte palmaire, extraction des caractéristiques, classification | en_US |
| dc.title | Reconnaissance des personnes utilisant la multireprésentation de l’empreinte palmaire | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Reconnaissance des personnes utilisant la multi- représentation de l’empreinte palmaire.pdf
- Size:
- 2.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: