Etude paramétrique du comportement des murs de souténement renforcés par des nappes horizontales de géogrille
| dc.contributor.author | Assel, Yousra / Menaceur, Nassira / Encadre par Houam, Abdelkader | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-12T10:49:20Z | |
| dc.date.available | 2023-07-12T10:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-07 | |
| dc.description.abstract | Les structures de soutènement sont largement utilisées dans le domaine du génie civil en raison de leur nécessité vitale, et sont rarement renforcées par des bandes horizontales de géosynthétiques pour assurer leur stabilité. Il existe différents types de bandes horizontales, notamment le géogrille et le géotextile. Le comportement du mur de soutènement renforcé par le géogrille nécessite une étude approfondie pour comprendre les mécanismes de rupture, y compris le calcul des transferts horizontaux et des coefficients de sécurité. Ce travail vise à appliquer une méthodologie numérique pour un mur de soutènement en sol renforcé par des couches horizontales de géogrille en utilisant le logiciel "Plaxis 2D". Cette étude a été menée pour évaluer l'impact de plusieurs facteurs tels que la différence de rigidité entre deux murs de soutènement, la longueur du maillage, la rigidité axiale des maillages, et l'application de charges uniformément réparties pour évaluer les hypothèses utilisées dans les calculs pour les murs de soutènement renforcés par le sol. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-07-12T10:49:20Z No. of bitstreams: 1 Mémoire finale master 2023.pdf: 7709151 bytes, checksum: 3a5b0bfc77157e8ef27d077e4e112e71 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-12T10:49:20Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Mémoire finale master 2023.pdf: 7709151 bytes, checksum: 3a5b0bfc77157e8ef27d077e4e112e71 (MD5) Previous issue date: 2023-06-07 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9708 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | géogrille, mur de soutènement, remblai, coefficient de sécurité, Plaxis 2D. | en_US |
| dc.title | Etude paramétrique du comportement des murs de souténement renforcés par des nappes horizontales de géogrille | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire finale master 2023.pdf
- Size:
- 7.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: