اثر عمليات التدريب على ارضية رملية على بعض الصفات البدنية عند لاعبي كرة القدم صنف اواسط اقل من 20 سنة
| dc.contributor.author | عزالي, خليفة | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-05T14:30:18Z | |
| dc.date.available | 2023-03-05T14:30:18Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | تهدف الدراسة الى معرفة اثر عمليات التدريب على ارضية رملية على بعض الصفات البدنية عند لاعبي كرة القدم، وقد فرضت الدراسة وجود فروق ذات دلالة احصائية بين القياسات البعدية في المتغيرات البدنية لدى مجموعتي الدراسة ولصالح مجموعة التدريب على الرمال، وقد اختار الباحث عينة الدراسة بالطريقة العمدية وتكونت من 26 لاعبا ( 13 لاعبا من نادي قوافل الجنوب بالمنقر وهي المجموعة التجريبية التي تتدرب على الرمال ، و13 لاعبا من نادي مشعل الواحات بالطيبات وهي المجموعة الضابطة التي تمارس تدريباتها على العشب الاصطناعي ) ، وبعد التحقق من تكافئ المجموعتين طبق عليهما برنامج تدريبي لمدة 6 اسابيع وبواقع 3 حصص تدريبية اسبوعيا . | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7471 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العربي التبسي - تبسة | en_US |
| dc.title | اثر عمليات التدريب على ارضية رملية على بعض الصفات البدنية عند لاعبي كرة القدم صنف اواسط اقل من 20 سنة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر عمليات التدريب على ارضية رملية على بعض الصفات البدنية عند لاعبي كرة القدم صنف اواسط ( اقل من 20 سنة .pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: