اثر متغيرات السياسة النقدية في تقلبات اسعار الاوراق المالية دراسة حالة بورصة الاردن للفترة 2006-2014
| dc.contributor.author | عون, حياة | |
| dc.contributor.author | ركاب, رانيا | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-03T10:54:24Z | |
| dc.date.available | 2023-04-03T10:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.provenance | Submitted by wafa haddadi (wafa-com@gmail.com) on 2023-04-03T10:54:24Z No. of bitstreams: 1 أثر متغيرات السياسة الاقتصادية في تقلبات أسعار الأوراق المالية.pdf: 2884308 bytes, checksum: 2e4f375615626d2df587046c1afb6441 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-03T10:54:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 أثر متغيرات السياسة الاقتصادية في تقلبات أسعار الأوراق المالية.pdf: 2884308 bytes, checksum: 2e4f375615626d2df587046c1afb6441 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
| dc.description.sponsorship | عبد الحميد حفيظ | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/7923 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.title | اثر متغيرات السياسة النقدية في تقلبات اسعار الاوراق المالية دراسة حالة بورصة الاردن للفترة 2006-2014 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر متغيرات السياسة الاقتصادية في تقلبات أسعار الأوراق المالية.pdf
- Size:
- 2.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: