Effet de l’imposition et de la mesure de la succion sur le comportement des sols de la région de Boulhef Dyr-Tebessa
| dc.contributor.advisor | UNIVERSITE DE ECHAHID CHEIKH LARBI TEBESSI | |
| dc.contributor.author | Abdelmalek Ghazela /Encadre par Laouar, Mohamed Salah | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T10:10:14Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T10:10:14Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-07 | |
| dc.description.abstract | L'objectif de ce mémoire de fin de cycle de Master est d'étudier et caractériser expérimentalement les sols de la région de Boulhef Dyr-nord de la ville de Tebessa. Après avoir décrit la zone d'étude, y compris sa topographie, son relief et sa climatologie, le plan de l'étude commence par une recherche bibliographique portant sur le comportement des argiles, des sols non saturés, de l'eau dans les sols non saturés, ainsi que la présentation des courbes de rétention des sols dans le contexte du drainage et de l'humidification. L'étude expérimentale débute par des essais de caractérisation géotechnique des sols, une étape nécessaire pour identifier le matériau d'étude. Ensuite, un protocole expérimental est mis en place, basé sur des essais de compressibilité et des essais de succion, en tenant compte de l'aspect de la non-saturation des sols dans la région d'étude. Les résultats obtenus, tels que les paramètres de caractérisation, de compressibilité et de succion, constituent une importante base de données pour la région d'étude. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by Tom User (dspacest@univ-tebessa.dz) on 2023-07-18T10:10:14Z No. of bitstreams: 1 Effet de l’imposition et de la mesure de la succion sur le comportement des sols de la région de Boulhef Dyr-Tebessa.pdf: 6918951 bytes, checksum: f26e58a0af846d7b0a536a109474642e (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-07-18T10:10:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Effet de l’imposition et de la mesure de la succion sur le comportement des sols de la région de Boulhef Dyr-Tebessa.pdf: 6918951 bytes, checksum: f26e58a0af846d7b0a536a109474642e (MD5) Previous issue date: 2023-06-07 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/9783 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.subject | sol non saturé, compressibilité, classification, succion, zone aride. | en_US |
| dc.title | Effet de l’imposition et de la mesure de la succion sur le comportement des sols de la région de Boulhef Dyr-Tebessa | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Effet de l’imposition et de la mesure de la succion sur le comportement des sols de la région de Boulhef Dyr-Tebessa.pdf
- Size:
- 6.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: