Etude pollinique comparative entre les asteraceae et les poaceae
| dc.contributor.author | LATRECHE Malak, DJABERI Nour El Houda | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T09:15:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T09:15:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-10 | |
| dc.description.abstract | Cette étude vise à comparer la morphologie pollinique et la répartition écologique des familles Poaceae et Asteraceae dans la région de Tébessa, à travers un gradient bioclimatique allant du nord semi-humide au sud aride. Une prospection floristique a été réalisée durant les mois d’avril et mai où la floraison est maximale en 2025, couvrant neuf sites représentatifs. Les Poaceae montrent une structure pollinique homogène, adaptée à la pollinisation anémophile, tandis que les Asteraceae révèlent une grande diversité morphologique, souvent associée à la pollinisation entomophile. Les résultats mettent en évidence la complémentarité écologique de ces deux familles et la valeur taxonomique des caractères polliniques pour l’étude de la biodiversité végétale dans les zones semi- arides. | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by fatiha User (fatiha.bio@gmail.com) on 2025-12-02T09:15:55Z No. of bitstreams: 1 Etude pollinique comparative entre les asteraceae et les poaceae.pdf: 3628188 bytes, checksum: d82827832676503da88ba3e8b64a77d8 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-02T09:15:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Etude pollinique comparative entre les asteraceae et les poaceae.pdf: 3628188 bytes, checksum: d82827832676503da88ba3e8b64a77d8 (MD5) Previous issue date: 2025-06-10 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/13646 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université de Larbi Tébessi –Tébessa | en_US |
| dc.subject | Tébessa, palynologie, Poaceae, Asteraceae, bioclimat semi-aride, classification botanique. | en_US |
| dc.title | Etude pollinique comparative entre les asteraceae et les poaceae | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude pollinique comparative entre les asteraceae et les poaceae.pdf
- Size:
- 3.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: