Effets des eaux usées sur les paramètres biochimiques d'une plante aquatique Lemnaminor
| dc.contributor.author | GUENEZ, Khaoula | |
| dc.contributor.author | ATHMANI, Ibtissem | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-04T08:11:59Z | |
| dc.date.available | 2022-04-04T08:11:59Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La pollution urbaine, industrielle et agricole est la cause de la pollution aquatique, par le rejet de nombreux polluants organiques et inorganiques. Cette pollution peut avoir des conséquences sur la santé de l’homme soit par l’ingestion directe des végétaux et animaux contaminés soit par consommation de l’eau. De nombreuxmacrophytes sont distingués par leur rôle de filtration et d’épuration hydrique. L'effet épuratif spécifique à ces plantes aquatiques, dépend de leur résistance vis-à-vis des ingrédients actifs provoquant d’éventuels effets secondaires, sur leur métabolisme.Les capacités d’épuration de Lemnaminor , lui permettent de filtrer les eaux usées, grâce au grand pouvoir absorbant de leur système racinaire. Cette étude a été menée afin de prouver l’efficacité de lemnaminor dans l’épuration et le traitement des eaux usées par macrophytes flottants, et d’autre part, de tester l’effet de toxicité des polluants existants dans les eaux usées d’Oued Mellegue sur les fonctions vitales (stress oxydatif). Concernant les analyses biochimiques , elles mettent en évidence le pouvoir épurateur de cette plante, avec une augmentation de certaines facteurs pris en compte à savoir les taux de chlorophylle (a, b et a+b), des protéines et des sucres solubles | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by snv snv (dspace.snv@univ-tebessa.dz) on 2022-04-04T08:11:58Z No. of bitstreams: 11 1-page de garde.pdf: 445878 bytes, checksum: b8ec4fc80b848fbe3e9fb70c3b9ea35b (MD5) 2-sommaire.pdf: 199530 bytes, checksum: a8bffff5cdc954a7bc8cbdd047b85a0c (MD5) 3-resume-3 corrige.pdf: 405901 bytes, checksum: 17970bb45185ad2ee127499173a7b840 (MD5) 7-des tableaux 111.pdf: 106824 bytes, checksum: f107a99f876a48f53687d097a55fd872 (MD5) 8-Liste des figures1199.pdf: 184333 bytes, checksum: 8745be2bf9de44724c4607802e8faa5b (MD5) 9-ABRÉVIATIONS.pdf: 159836 bytes, checksum: 9a97d16665996d9555ece5624452b5a9 (MD5) 10-.pdf: 198232 bytes, checksum: fbe79451290f724cf1609cc18530ce85 (MD5) 11-INTRODUCTION corrigé.pdf: 382868 bytes, checksum: d33aad283712cd965470c4b896e4a233 (MD5) 12.1-.pdf: 207013 bytes, checksum: 6f858a9bb42eaa22a3796ffef42426a5 (MD5) 13-chap11.pdf: 694282 bytes, checksum: 44dabcf8a78ab320dc3d511c0b74ec8b (MD5) khawla IBTISSEM tox.rar: 21525618 bytes, checksum: 01c30abeef13bd3ce7423616202a3946 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-04-04T08:11:59Z (GMT). No. of bitstreams: 11 1-page de garde.pdf: 445878 bytes, checksum: b8ec4fc80b848fbe3e9fb70c3b9ea35b (MD5) 2-sommaire.pdf: 199530 bytes, checksum: a8bffff5cdc954a7bc8cbdd047b85a0c (MD5) 3-resume-3 corrige.pdf: 405901 bytes, checksum: 17970bb45185ad2ee127499173a7b840 (MD5) 7-des tableaux 111.pdf: 106824 bytes, checksum: f107a99f876a48f53687d097a55fd872 (MD5) 8-Liste des figures1199.pdf: 184333 bytes, checksum: 8745be2bf9de44724c4607802e8faa5b (MD5) 9-ABRÉVIATIONS.pdf: 159836 bytes, checksum: 9a97d16665996d9555ece5624452b5a9 (MD5) 10-.pdf: 198232 bytes, checksum: fbe79451290f724cf1609cc18530ce85 (MD5) 11-INTRODUCTION corrigé.pdf: 382868 bytes, checksum: d33aad283712cd965470c4b896e4a233 (MD5) 12.1-.pdf: 207013 bytes, checksum: 6f858a9bb42eaa22a3796ffef42426a5 (MD5) 13-chap11.pdf: 694282 bytes, checksum: 44dabcf8a78ab320dc3d511c0b74ec8b (MD5) khawla IBTISSEM tox.rar: 21525618 bytes, checksum: 01c30abeef13bd3ce7423616202a3946 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
| dc.description.sponsorship | Mm.BOUADILA Soulef | en_US |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/2626 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Universite laarbi tebessi tebessa | en_US |
| dc.subject | Pollution of water, phytopurification, oxidative stress, Lemnaminor | en_US |
| dc.subject | Pollution d'eau, phytoépuration, stress oxydatif, Lemnaminor | en_US |
| dc.subject | : التلوث المائي,تنقية المياه ,الاجهاد التاكسدي, عدس الماءLemna minor | en_US |
| dc.title | Effets des eaux usées sur les paramètres biochimiques d'une plante aquatique Lemnaminor | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- 1-page de garde.pdf
- Size:
- 435.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 2-sommaire.pdf
- Size:
- 194.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 3-resume-3 corrige.pdf
- Size:
- 396.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 7-des tableaux 111.pdf
- Size:
- 104.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- 8-Liste des figures1199.pdf
- Size:
- 180.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: