العنوان أثر الإصلاحات الجبائية على التحصيل الضريبي دراسة حالة مدرية الضرائب للفترة 2016_2023
| dc.contributor.author | مطروح, أميمة | |
| dc.contributor.author | قتال, عبد العزيز | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T12:15:32Z | |
| dc.date.available | 2025-06-25T12:15:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أهمية الإصلاحات الضريبية ودورها الحيوي في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمتها في رفع حجم إيرادات الخزينة العمومية. كما تسهم هذه الإصلاحات في تمكين الإدارة الجبائية من استرجاع مستحقاتها من الضرائب والرسوم، الأمر الذي يفرض ضرورة البحث عن آليات فعالة تمكن مصالح الجباية من تحسين أداء عملية التحصيل الضريبي، وتحفيز المكلفين على بالتزاماتهم الضريبية من خلال بحثنا توصلت الدراسة الميدانية المنجزة على مستوى مديرية الضرائب لولاية تبسة خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2023، إلى أن فعالية عملية التحصيل الضريبي ترتبط ارتباطاً وثيقاً باعتماد أساليب ملائمة واتباع | en_US |
| dc.description.provenance | Submitted by wafa haddadi (wafa-com@gmail.com) on 2025-06-25T12:15:32Z No. of bitstreams: 1 6855d30094666_inbound8104769487789840016.pdf: 3833221 bytes, checksum: 0300a3c0a3b7357f1c0e8cbd4d68f8b4 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-25T12:15:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6855d30094666_inbound8104769487789840016.pdf: 3833221 bytes, checksum: 0300a3c0a3b7357f1c0e8cbd4d68f8b4 (MD5) Previous issue date: 2025 | en |
| dc.identifier.uri | http//localhost:8080/jspui/handle/123456789/12768 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | جامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي تبسة | en_US |
| dc.subject | الذكاء الاصطناعي، لوحة القيادة الذكية، الأداء المالي، سونلغاز، مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، التحليل المالي، النمذجة التفاعلية. | en_US |
| dc.subject | Artificial intelligence, smart dashboard, financial performance, Sonelgaz, electricity and gas distribution company, financial analysis, interactive modeling. | en_US |
| dc.subject | Intelligence artificielle, tableau de bord intelligent, performance financière, Sonelgaz, société de distribution d'électricité et de gaz, analyse financière, modélisation interactive. | en_US |
| dc.title | العنوان أثر الإصلاحات الجبائية على التحصيل الضريبي دراسة حالة مدرية الضرائب للفترة 2016_2023 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 6855d30094666_inbound8104769487789840016.pdf
- Size:
- 3.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: