PA		Coordonnees		Puissance	Canal		Stations
1		(0,-2147483648,0)		7dbM		1		(1 4 7 8 9 12 13 16 18 19 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 38 39 43 44 45 47 48 49 52 53 54 55 57 62 63 64 65 66 67 69 73 74 75 76 80 81 82 83 84 85 88 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 101 102 104 105 107 108 109 111 112 113 114 117 118 119 121 122 123 124 125 127 129 132 133 134 136 138 140 141 143 144 146 147 148 149 )
2		(0,-2147483648,0)		7dbM		2		(0 2 3 5 10 21 34 36 40 41 42 46 51 56 58 60 68 70 71 72 77 78 79 86 94 103 106 120 126 130 131 135 139 145 )
3		(0,-2147483648,0)		7dbM		3		(14 15 17 20 22 25 37 50 59 87 89 116 128 )
4		(0,-2147483648,0)		7dbM		4		(6 11 61 110 137 142 )
5		(0,-2147483648,0)		7dbM		5		(35 115 )
