PA		Coordonnees		Puissance	Canal		Stations
1		(0,-2147483648,0)		7dbM		1		(0 2 5 8 9 10 13 14 17 19 20 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 44 45 46 48 49 50 53 54 55 56 58 63 64 65 66 67 68 70 74 75 76 77 81 82 83 84 85 86 89 91 92 93 94 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 108 109 110 112 113 114 115 118 119 120 122 123 124 125 126 128 130 133 134 135 137 139 141 142 144 145 147 148 149 )
2		(0,-2147483648,0)		7dbM		2		(1 3 4 6 11 22 35 37 41 42 43 47 52 57 59 61 69 71 72 73 78 79 80 87 95 104 107 121 127 131 132 136 140 146 )
3		(0,-2147483648,0)		7dbM		3		(15 16 18 21 23 26 38 51 60 88 90 117 129 )
4		(0,-2147483648,0)		7dbM		4		(7 12 62 111 138 143 )
5		(0,-2147483648,0)		7dbM		5		(36 116 )
