PA		Coordonnees		Puissance	Canal		Stations
1		(0,-2147483648,0)		7dbM		1		(2 3 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27 28 29 33 34 35 36 38 41 42 43 44 46 48 50 51 52 53 54 56 58 59 60 61 63 64 65 68 69 70 72 73 75 76 77 79 80 81 82 88 90 91 92 93 95 97 98 99 100 101 104 106 107 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 121 124 125 126 127 128 129 130 132 133 135 137 138 140 141 146 147 149 )
2		(0,-2147483648,0)		7dbM		2		(0 1 4 20 25 26 30 31 32 37 39 40 47 49 55 57 62 66 67 74 78 84 85 86 94 96 102 103 120 122 123 131 134 136 139 144 145 148 )
3		(0,-2147483648,0)		7dbM		3		(6 15 45 71 87 105 110 143 )
4		(0,-2147483648,0)		7dbM		4		(89 108 142 )
5		(0,-2147483648,0)		7dbM		5		(5 83 )
