PA		Coordonnees		Puissance	Canal		Stations
1		(44,11,4)		7dbM		1		(1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 17 20 21 25 26 27 28 29 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 46 48 50 51 52 53 54 55 57 58 60 62 65 68 69 70 71 72 74 75 76 77 78 80 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 93 95 96 98 99 101 103 104 105 106 108 109 111 112 113 116 117 119 120 121 123 124 125 126 127 129 130 132 133 134 136 137 138 139 140 141 142 143 144 146 147 148 149 )
2		(33,37,4)		7dbM		2		(2 10 16 19 22 23 34 49 56 59 61 63 64 67 73 79 86 87 97 100 102 110 114 115 118 122 128 131 135 145 )
3		(8,33,8)		7dbM		3		(0 15 18 30 45 47 66 94 )
4		(87,43,12)		7dbM		3		(24 )
5		(3,48,8)		7dbM		1		(107 )
